വിഷയങ്ങൾ
1 | VAH_A_01 | തെങ്ങിൽ ചെമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം നേരത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം/ സങ്കേതിക വിദ്യ | തെങ്ങിൽ ചെമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ പുഴു കാർന്ന് തിന്നുന്ന ശബ്ദം വേർതിരിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം/ സംവിധാനം | അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
2 | VAH_A_02 | പഴം പച്ചക്കറികളുടെ മിനിമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള വിദ്യകൾ | പഴം പച്ചക്കറികളുടെ മിനിമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ/ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ | അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
3 | VAH_A_03 | ലംബകൃഷിക്കും ഹൈഡ്രോപോണിക്സിനും അനുയോജ്യമായ വിദ്യകൾ | നഗര കൃഷി രീതികൾക്കനുയോജ്യമായ ലംബകൃഷിക്കും ഹൈഡ്രോപോണിക്സിനും അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ | അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
4 | VAH_A_04 | സസ്യ ഉല്പന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പാത്രങ്ങള് പാക്കിങ് വസ്തുക്കള്. | പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങള് ഗ്രോ ബാഗുകള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ബദലായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജൈവ വിസര്ജ്ജക സസ്യ ഉല്പന്നങ്ങള് | അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
5 | VAH_A_05 | കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു, ജാതി തുടങ്ങിയവ സുഗമമായും സുരക്ഷിതമായും വിളവെടുക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ. | വിളകളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും സുഗമമായും സുരക്ഷിതമായും വിളവെടുക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ. | അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
VAH_B_01 | ഹരിത ഗൃഹങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെ IOT യുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും | ഹരിത ഗൃഹത്തിനുള്ളിലുള്ള താപനില, ആര്ദ്രത, സൂര്യപ്രകാശം, മണിന്റെ ഈര്പ്പം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനും അതില് മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുമ്പോള് നിയന്ത്രിക്കുവാനും , തുടര്ന്നു ജാഗ്രതാ സന്ദേശങ്ങളും, നിര്ദേശങ്ങളും കര്ഷകര്ക്ക് നല്കുവാനും. മേല്പ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളില് അനിയന്ത്രിതമായ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുമ്പോള് സ്വയം പ്രവര്ത്തിതമായി അവയെ ലഘൂകരിക്കാനും കെല്പ്പുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ആവിഷ്കരിക്കുക. | വെബ്, മൊബൈല്, AI, IoT |
VAH_B_02 | കൃഷിയിടത്തിലെ രോഗ കീട ബാധ തിരിച്ചറിയല്. | കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കീട രോഗ ബാധകളുടെ ചിത്രം മൊബൈല് ആപ്പ്ളികേഷന് ഉപയോഗിച്ച് പകര്ത്തുന്നതിനും അവ വിശകലനം ചെയ്തു വേര്തിരിച്ചു നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുന്ന മെഷീന് ലേര്ണിങ് അല്ഗോരിതങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റസെറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുക. | ML, മൊബൈല് |
VAH_B_03 | വാഴ, ചക്ക, മാങ്ങ, പച്ചക്കൃകള് തുടങ്ങിയവയിലെ വിളവെടുപ്പ് സൂചികകള് വിനാശകരമല്ലാത്ത രീതിയില് തിരിച്ചറിയുക. | വാഴ, ചക്ക, മാങ്ങ, പച്ചക്കറികള് തുടങ്ങിയവയുടെ ചിത്രം മൊബൈല് ആപ്പ്ളികേഷന് ഉപയോഗിച്ച് പകര്ത്തുകയും അവയുടെ വിളവെടുപ്പ് സൂചിക ഉപയോഗിച്ച് പാകമായവ കൃത്യതയോട് കൂടി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. | ML,Deep Learning,മൊബൈല് |
VAH_B_04 | കാര്ഷിക ഉല്പ്പണങ്ങളുടെയും നടീല് വസ്തുക്കളുടെയും ട്രെയ്സബിലിറ്റി. | കാര്ഷിക ഉല്പ്പണങ്ങളുടെയും നടീല് വസ്തുക്കളുടെയും ഉല്ഭവം, ഉല്പാദന നിലവാരം തുടങ്ങിയവ ഉല്ഭാവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഉപഭോക്താവിന്റെ കൈയില് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള വിവരങ്ങള് കൃത്യതയോട് കൂടി ട്രെയ്സ് ചെയ്യുക. | AI, Web, മൊബൈല്,QR കോഡ്, ബ്ളോക്ക് ചെയിന് |
VAH_B_05 | ചരക്കുനീക്കത്തിനിടയില് നശിക്കുന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഐഒടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോഗിംഗും ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ നിരീക്ഷണവും. | ചരക്കുനീക്കത്തിനിടയില് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി താപനില, ആര്ദ്രത എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ജിപിഎസ് മൂല്യങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക പാരാമീറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ചരക്ക് നീക്കം നിരീക്ഷികുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള വെബ് UI. | വെബ്, മൊബൈല്, ജി പി എസ്, IoT |
VAH_C_01 | ഐഒടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ് മോണിറ്ററിംഗും ഹരിതഗൃഹങ്ങളുടെയും ഓപ്പൺ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗിന്റെ നടത്തിപ്പും, ഹരിതഗൃഹ കർഷകർക്കുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇറിഗേഷൻ ഷെഡ്യൂളിംഗും. | അന്തരീക്ഷ താപനില, ആര്ദ്രത, മണ്ണിന്റെ താപനില , സൂര്യപ്രകാശം, മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയണം, കൂടാതെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അലേർട്ടുകൾ, ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുകയും അപകടകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്വപ്രേരിതമായി ലഘൂകരിക്കുകയും വേണം. അത്തരത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോള്, പ്രവര്ത്തന വിവരങ്ങള് സ്വയം ലോഗ് ചെയ്യുകയും വേണം. മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം അടിസ്ഥാനമാക്കി ജലസേചനം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും വേരിയബിൾ റേറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ജല ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയണം. | വെബ്, മൊബൈല്, AI, IoT |
VAH_C_02 | കൃഷിയിടത്തിലെ കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും തിരിച്ചറിയലും നിയമസാധുതയുള്ള കുറിപ്പുകളുടെ തയ്യാറാക്കല്. | വിവിധ വിളകളുടെ കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംവും അനുബന്ധ ഡാറ്റാസെറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വസനീയമായ രോഗനിര്ണ്ണയം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സിസ്റ്റത്തിന്റ്റെ കണ്ടെത്തലുകള് കൃഷിക്കാരനോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സാധ്യമായ വിവിധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ നൽകാൻ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയണം. കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമായതുമായ ജനറിക് കീടനാശിനികൾ സന്ദര്ഭാധിഷ്ഠിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള ഇന്റർഫേസ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസ്റ്റം കുറിപ്പടി സൃഷ്ടിക്കുകയും സിസ്റ്റത്തില് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പിടാനും പിന്നീട് പരിശോധിക്കാനും കഴിയണം | AI,ML, വെബ്, മൊബൈല് |
VAH_C_03 | വിനാശകരമല്ലാത്ത രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഴപ്പഴം, ചക്ക, മാങ്ങ, പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ വിളകളിലെ മെച്യൂരിറ്റി സൂചികകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ മുഖേന വ്യവസായശാലകളിലെ ഗ്രേഡിംഗിനും പായ്ക്കിംഗിനും സഹായിക്കുക. | ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ ഉൽപ്പന്നം കടന്നു പോകുമ്പോള് ചിത്രം പകർത്താനും പാക്കേജിംഗിനു മുന്നോടിയായി ഗ്രേഡിംഗ്, സോർട്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം. | ML,Deep Learning,AI, Robotics |
VAH_C_04 | കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിനായി ഒരു സംയോജിത മാർക്കറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക. | കർഷക രജിസ്ട്രേഷനും കൃഷി പുരോഗതി അവലോകനവും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഇടവേളകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിളകൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാര്ഷിക ഉപദേശകങ്ങള്ക്കുള്ള സൗകര്യവും. കർഷകർക്കായുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും, ഉപയോക്തൃ നിയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ് യുഐയും., സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്ഷിക വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വിലയും കാണിക്കുന്നതിനുമായുള്ള മൊഡ്യൂളും വ്യാപരികള്, മറ്റ് അനുബന്ധ വിപണന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് എന്നിവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ലഭ്യമായ കാര്ഷിക വിഭവങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം, വിപണനത്തിനുള്ള ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. | AI,വെബ്, മൊബൈല് |
Exclusively for Farmers
VAH_C_Farmers_01 | മനുഷ്യാധ്വാനവും ക്ലേശവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈകൊണ്ട് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതോ കുറഞ്ഞ പവറില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതോ ആയ ഉപകരണങ്ങള്. | കാര്ഷിക മേഖലയില് മനുഷ്യാധ്വാനവും ക്ലേശവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈകൊണ്ട് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതോ കുറഞ്ഞ പവറില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നൂതന യന്ത്ര-തന്ത്ര-വിദ്യകള് ആവിഷ്കരിക്കുക. | ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
VAH_C_Farmers_02 | പൈനാപ്പിളിലെ വിളവെടുപ്പാനന്തര നാശനഷ്ടം ലഘൂകരിക്കുക. | പൈനാപ്പിളിലെ വിളവെടുപ്പാനന്തരവും ചരക്കുനീക്ക സമയത്തും സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി നൂതന പാക്കേജിങ് സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുക | ലഭ്യമായ പാക്കേജിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യ |
VAH_C_Farmers_03 | കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വന്യ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകള് | വന്യ മൃഗങ്ങളേയും പക്ഷികളേയും നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവയുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന യന്ത്ര-തന്ത്ര വിദ്യകള് ആവിഷ്കരിക്കുക. | ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
VAH_C_Farmers_04 | തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പ്ലാവ്, ജാതി, മാവ് തുടങ്ങിയ വിളകളുടെ വിളവെടുപ്പിന് സഹായിക്കുന്ന നൂതന വിദ്യകള് | കേടുപാടുകള് കൂടാതെ വിളവെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകള് ആവിഷ്കരിക്കുക. | അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ |
Modern Equipment
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum ut perspiciatis unde omnis iste natus error.
The Best Experts Dolore Magna Aliqua. Ut Enim Ad Minim Veniam, Quis Nostrud Exercitation Ullamco Laboris Nisi Ut Aliquip Ex Ea Commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.